Just like you would expect from a healthy and balanced meal. It tastes delicious and is easy to digest.
Vegan Banana
Vegan Banana
Plant-based ready-to-drink meal with banana flavour.
The drink that is a meal: balanced, wholesome, and delicious. Packed with all the essential nutrients your body needs daily. Keeps you full for a long time and is simply convenient. Also available in vegan.
Nutrient overview *
- 29 g
- 28 g
- 27 g
- 14 g
* Amount of macronutrients contained in a 500 ml Drink - flavour Vegan Banana.
Nutritional values
Ingredients
Plant based ready-to-drink meal with banana flavour. With sweetener.
Ingredients:
Allergens:
- Soybeans
- Soy
- Oat
- Oat
Nutritional values
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 417 kJ | 5 % | 2084 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 5.5 g | 8 % | 27 g | 39 % |
| of which saturates | 0.5 g | 2 % | 2.3 g | 11 % |
| Carbohydrate | 5.8 g | 2 % | 29 g | 11 % |
| of which sugars | 0.31 g | 0 % | 1.5 g | 2 % |
| Fibre | 2.7 g | 14 g | ||
| Protein | 5.5 g | 11 % | 28 g | 55 % |
| Salt | 0.27 g | 4 % | 1.3 g | 22 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 50.0 μg | 6 % | 250 μg | 31 % |
| Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamin E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
| Vitamin K | 4.3 μg | 6 % | 22 μg | 29 % |
| Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavin / B2 | 0.085 mg | 6 % | 0.43 mg | 30 % |
| Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamin B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Folic acid | 11.8 μg | 6 % | 59.0 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotin | 3.0 μg | 6 % | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Chloride | 47.6 mg | 6 % | 238 mg | 30 % |
| Calcium | 40.0 mg | 5 % | 200 mg | 25 % |
| Phosphorus | 56.3 mg | 8 % | 282 mg | 40 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Copper | 0.080 mg | 8 % | 0.40 mg | 40 % |
| Manganese | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selenium | 4.4 μg | 8 % | 22 μg | 40 % |
| Chromium | 3.2 μg | 8 % | 16 μg | 40 % |
| Molybdenum | 10 μg | 20 % | 50 μg | 100 % |
| Iodine | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
