Just like you would expect from a healthy and balanced meal. It tastes delicious and is easy to digest.
Fruity Strawberry
Fruity Strawberry
Ready-to-drink meal Fruity with strawberry flavour.
Your fruity-refreshing companion – the first ready-to-drink meal with the unmistakable feel of a lassi. Light enjoyment, pure refreshment, and pleasant satiety in perfect balance. Packed with all the essential nutrients your body needs every day.
Nutrient overview *
- 39 g
- 27 g
- 25 g
- 8.3 g
* Amount of macronutrients contained in a 500 ml Drink - flavour Fruity Strawberry.
Nutritional values
Ingredients
Lactose-free, strawberry flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Pasteurised.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Milk
- Oat
- Oat
Nutritional values
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| of which saturates | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
| Carbohydrate | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| of which sugars | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
| Fibre | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Protein | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Salt | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 58.0 μg | 7 % | 290 μg | 36 % |
| Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamin E | 2.3 mg | 19 % | 12 mg | 96 % |
| Vitamin K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamin C | 16 mg | 20 % | 80 mg | 100 % |
| Thiamin / B1 | 0.065 mg | 6 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavin / B2 | 0.32 mg | 23 % | 1.6 mg | 114 % |
| Niacin / B3 | 1.0 mg | 6 % | 5.0 mg | 31 % |
| Vitamin B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Folic acid | 10.0 μg | 5 % | 50.0 μg | 25 % |
| Vitamin B12 | 0.48 μg | 19 % | 2.4 μg | 96 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.52 mg | 9 % | 2.6 mg | 43 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
| Chloride | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcium | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
| Phosphorus | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| Iron | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
| Zinc | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
| Copper | 0.069 mg | 7 % | 0.35 mg | 35 % |
| Manganese | 01.0 mg | 50 % | 5.0 mg | 250 % |
| Selenium | 4.9 μg | 9 % | 25 μg | 45 % |
| Chromium | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
| Molybdenum | 11 μg | 21 % | 53 μg | 105 % |
| Iodine | 12.6 μg | 8 % | 63.0 μg | 42 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
