Just like you would expect from a healthy and balanced meal. It tastes delicious and is easy to digest.
Fallout Collection
Fallout Collection
Lactose-free ready-to-drink meals in various delicious flavours.
yfood × fallout limited editions.
Hunger isn’t the end of the world. Especially not with our new yfood Fallout Limited Editions. Your six favourite flavours — Classic Choco, Smooth Vanilla, Fresh Berry, Happy Banana, Heavenly Hazelnut and Cold Brew Coffee — in exclusive Fallout designs. Creamy, irresistible and packed with essential nutrients your body needs. Perfect on the go, between appointments, or whenever hunger hits. Collect the bottles, find your favourite, and make the new season of Fallout on Prime Video even better. Only while stocks last.
In this collection
Smooth Vanilla (Fallout)
Smooth Vanilla (Fallout)
Allergens:
- Oat
- Milk
Classic Choco (Fallout)
Classic Choco (Fallout)
Allergens:
- Oat
- Milk
Cold Brew Coffee (Fallout)
Cold Brew Coffee (Fallout)
Allergens:
- Oat
- Milk
Fresh Berry (Fallout)
Fresh Berry (Fallout)
Allergens:
- Milk
- Oat
Happy Banana (Fallout)
Happy Banana (Fallout)
Allergens:
- Milk
- Oat
Heavenly Hazelnut (Fallout)
Heavenly Hazelnut (Fallout)
Allergens:
- Oat
- Milk
Nutrient overview *
- 36 g
- 30 g
- 24 g
- 8.4 g
* Amount of macronutrients contained in a 500 ml Drink - flavour Fallout Collection.
Nutritional values
Ingredients
Drink: Heavenly Hazelnut
Lactose-free, hazelnut flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Oat
- Oat
- Milk
- Milk
Drink: Happy Banana
Lactose-free, banana flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Oat
- Oat
- Milk
- Milk
Drink: Fresh Berry
Lactose-free, berry flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Oat
- Oat
- Milk
- Milk
Drink: Cold Brew Coffee
Caffeinated lactose-free, coffee flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Oat
- Oat
- Milk
- Milk
Drink: Classic Choco
Lactose-free, chocolate flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Oat
- Oat
- Milk
- Milk
Drink: Smooth Vanilla
Lactose-free, vanilla flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Oat
- Oat
- Milk
- Milk
Nutritional values
Drink: Heavenly Hazelnut
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| of which saturates | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Carbohydrate | 7.5 g | 3 % | 38 g | 15 % |
| of which sugars | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibre | 1.5 g | 7.7 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salt | 0.16 g | 3 % | 0.78 g | 13 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Folic acid | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chromium | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Iodine | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
Drink: Happy Banana
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 4.8 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| of which saturates | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Carbohydrate | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| of which sugars | 4.7 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibre | 1.7 g | 8.5 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salt | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Folic acid | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chromium | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Iodine | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
Drink: Fresh Berry
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 4.8 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| of which saturates | 1.0 g | 5 % | 5.1 g | 26 % |
| Carbohydrate | 7.4 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| of which sugars | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibre | 1.7 g | 8.5 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salt | 0.16 g | 3 % | 0.78 g | 13 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Folic acid | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chromium | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Iodine | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
Drink: Cold Brew Coffee
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 4.4 g | 6 % | 22 g | 32 % |
| of which saturates | 1.1 g | 5 % | 5.3 g | 26 % |
| Carbohydrate | 8.1 g | 3 % | 40 g | 16 % |
| of which sugars | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibre | 1.8 g | 9.0 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salt | 0.20 g | 3 % | 0.98 g | 16 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Vitamin E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamin / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Folic acid | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Vitamin B12 | 0.18 μg | 7 % | 0.90 μg | 36 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 22.8 mg | 6 % | 114 mg | 30 % |
| Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.90 mg | 9 % | 4.5 mg | 45 % |
| Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganese | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selenium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chromium | 15 μg | 37 % | 73 μg | 183 % |
| Molybdenum | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Iodine | 13.0 μg | 9 % | 65.0 μg | 43 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
Drink: Classic Choco
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| of which saturates | 1.1 g | 6 % | 5.6 g | 28 % |
| Carbohydrate | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| of which sugars | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibre | 1.8 g | 9.2 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salt | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Vitamin E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 6.5 mg | 8 % | 33 mg | 41 % |
| Thiamin / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Folic acid | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Vitamin B12 | 0.23 μg | 9 % | 1.2 μg | 46 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphorus | 136 mg | 19 % | 680 mg | 97 % |
| Magnesium | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
| Iron | 1.5 mg | 10 % | 7.3 mg | 52 % |
| Zinc | 1.1 mg | 11 % | 5.5 mg | 55 % |
| Copper | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
| Manganese | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
| Selenium | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
| Chromium | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdenum | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Iodine | 15.0 μg | 10 % | 75.0 μg | 50 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
Drink: Smooth Vanilla
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 4.9 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| of which saturates | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Carbohydrate | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| of which sugars | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibre | 1.7 g | 8.4 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salt | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Folic acid | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chromium | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Iodine | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
