Small but mighty: the RTD 330ml Bundle brings Choco, Berry and Vanilla together—perfect for quick breaks when your day’s packed but you still want to eat well.
This bundle contains:
- 8x Classic Choco (330 ml)
- 8x Smooth Vanilla (330 ml)
- 8x Fresh Berry (330 ml)
Ingredients & allergens
Smooth Vanilla
Lactose-free, vanilla flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Oat
Fresh Berry
Lactose-free, berry flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Oat
Classic Choco
Lactose-free, chocolate flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Oat
- Milk
Nutritional values
Smooth Vanilla
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 330 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1380 kJ | 16 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
| Fat | 4.9 g | 7 % | 16 g | 23 % |
| of which saturates | 1.0 g | 5 % | 3.4 g | 17 % |
| Carbohydrate | 7.2 g | 3 % | 24 g | 9 % |
| of which sugars | 4.6 g | 5 % | 15 g | 17 % |
| Fibre | 1.7 g | 5.5 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 20 g | 40 % |
| Salt | 0.17 g | 3 % | 0.55 g | 9 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.1 μg | 21 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 15 mg | 127 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 25 mg | 31 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.30 mg | 26 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 3.0 mg | 19 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.46 mg | 33 % |
| Folic acid | 12.1 μg | 6 % | 39.9 μg | 20 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.1 μg | 44 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 1.5 mg | 24 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 396 mg | 20 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 231 mg | 29 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
| Phosphorus | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 62.0 mg | 17 % |
| Iron | 0.70 mg | 5 % | 2.3 mg | 17 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 3.3 mg | 33 % |
| Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.17 mg | 17 % |
| Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.33 mg | 17 % |
| Selenium | 5.5 μg | 10 % | 18 μg | 33 % |
| Chromium | 14 μg | 36 % | 47 μg | 117 % |
| Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 21 μg | 43 % |
| Iodine | 13.5 μg | 9 % | 44.6 μg | 30 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Fresh Berry
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 330 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1381 kJ | 16 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
| Fat | 4.8 g | 7 % | 16 g | 23 % |
| of which saturates | 1.0 g | 5 % | 3.4 g | 17 % |
| Carbohydrate | 7.4 g | 3 % | 24 g | 9 % |
| of which sugars | 4.6 g | 5 % | 15 g | 17 % |
| Fibre | 1.7 g | 5.6 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 20 g | 40 % |
| Salt | 0.16 g | 3 % | 0.51 g | 9 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.1 μg | 21 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 15 mg | 127 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 25 mg | 31 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.30 mg | 26 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 3.0 mg | 19 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.46 mg | 33 % |
| Folic acid | 12.1 μg | 6 % | 39.9 μg | 20 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.1 μg | 44 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 1.5 mg | 24 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 396 mg | 20 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 231 mg | 29 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
| Phosphorus | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 62.0 mg | 17 % |
| Iron | 0.70 mg | 5 % | 2.3 mg | 17 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 3.3 mg | 33 % |
| Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.17 mg | 17 % |
| Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.33 mg | 17 % |
| Selenium | 5.5 μg | 10 % | 18 μg | 33 % |
| Chromium | 14 μg | 36 % | 47 μg | 117 % |
| Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 21 μg | 43 % |
| Iodine | 13.5 μg | 9 % | 44.6 μg | 30 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Classic Choco
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 330 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1379 kJ | 16 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
| Fat | 4.7 g | 7 % | 16 g | 22 % |
| of which saturates | 1.1 g | 6 % | 3.7 g | 19 % |
| Carbohydrate | 7.3 g | 3 % | 24 g | 9 % |
| of which sugars | 4.4 g | 5 % | 15 g | 16 % |
| Fibre | 1.8 g | 6.1 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 20 g | 40 % |
| Salt | 0.17 g | 3 % | 0.55 g | 9 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
| Vitamin D | 0.35 μg | 7 % | 1.2 μg | 23 % |
| Vitamin E | 4.2 mg | 35 % | 14 mg | 116 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
| Vitamin C | 6.5 mg | 8 % | 21 mg | 27 % |
| Thiamin / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.20 mg | 23 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 3.0 mg | 19 % |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.43 mg | 31 % |
| Folic acid | 11.1 μg | 6 % | 36.6 μg | 18 % |
| Vitamin B12 | 0.23 μg | 9 % | 0.76 μg | 30 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 1.5 mg | 24 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Potassium | 200 mg | 10 % | 660 mg | 33 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 231 mg | 29 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
| Phosphorus | 136 mg | 19 % | 449 mg | 64 % |
| Magnesium | 26.0 mg | 7 % | 85.8 mg | 23 % |
| Iron | 1.5 mg | 10 % | 4.8 mg | 34 % |
| Zinc | 1.1 mg | 11 % | 3.6 mg | 36 % |
| Copper | 0.10 mg | 10 % | 0.33 mg | 33 % |
| Manganese | 0.16 mg | 8 % | 0.53 mg | 26 % |
| Selenium | 6.0 μg | 11 % | 20 μg | 36 % |
| Chromium | 14 μg | 36 % | 47 μg | 117 % |
| Molybdenum | 8.0 μg | 16 % | 26 μg | 53 % |
| Iodine | 15.0 μg | 10 % | 49.5 μg | 33 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Legal guarantee
