Wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.
Classic Choco
Classic Choco
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Schokogeschmack.
Der Drink, der eine Mahlzeit ist: Ausgewogen und lecker. Vollgepackt mit allen wichtigen Nährstoffen, die dein Körper im Alltag braucht. Hält dich lange satt und ist einfach praktisch.
Nährstoff-Überblick *
- 37 g
- 30 g
- 24 g
- 9.2 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 500 ml Drink - Geschmack Classic Choco - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Schokogeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Oat
- Hafer
- Milk
- Milch
Nährwerte
| Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fett | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 6 % | 5.6 g | 28 % |
| Kohlenhydrate | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| davon Zucker | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 9.2 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salz | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Vitamin E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 6.5 mg | 8 % | 33 mg | 41 % |
| Thiamin / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Folsäure | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Vitamin B12 | 0.23 μg | 9 % | 1.2 μg | 46 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothensäure / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
| Chlorid | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphor | 136 mg | 19 % | 680 mg | 97 % |
| Magnesium | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
| Eisen | 1.5 mg | 10 % | 7.3 mg | 52 % |
| Zink | 1.1 mg | 11 % | 5.5 mg | 55 % |
| Kupfer | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
| Mangan | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
| Selen | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
| Chrom | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdän | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Jod | 15.0 μg | 10 % | 75.0 μg | 50 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
