Als je van onze Fruity Drinks houdt, zul je dit bundel helemaal geweldig vinden! Geniet van 18 fruitige drinkmaaltijden die je lichaam alles geven wat het nodig heeft — essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vezels, plantaardige oliën en 26 vitamines en mineralen. Kortom: een handige, gezonde en lekkere maaltijd. Probeer het nu!
De Fruity Bundle bevat 18 x 500ml drinks:
- 6x Fruity Mango
- 6x Fruity Peach
- 6x Fruity Strawberry
Ingrédients et allergènes
Fruity Mango
Boisson lactée saveur de mangue, pasteurisé, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Lait
- Avoine
Fruity Strawberry
Boisson lactée saveur fraise, pasteurisé, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Lait
- Avoine
Fruity Peach
Boisson lactée saveur de pêche, pasteurisé, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Lait
- Avoine
Valeurs nutritionnelles
Fruity Mango
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | AR* | 500 ml | AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
| Glucides | 7.9 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| dont sucres | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
| Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.2 g | ||
| Protéines | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Sel | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitamines | 100 ml | VNR** | 500 ml | VNR** |
| Vitamine A | 58.0 μg | 7 % | 290 μg | 36 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 2.3 mg | 19 % | 12 mg | 96 % |
| Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamine C | 16 mg | 20 % | 80 mg | 100 % |
| Thiamine / B1 | 0.065 mg | 6 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavine / B2 | 0.32 mg | 23 % | 1.6 mg | 114 % |
| Niacine / B3 | 1.0 mg | 6 % | 5.0 mg | 31 % |
| Vitamine B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Acide folique | 10.0 μg | 5 % | 50.0 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.48 μg | 19 % | 2.4 μg | 96 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.52 mg | 9 % | 2.6 mg | 43 % |
| Minéraux | 100 ml | VNR** | 500 ml | VNR** |
| Potassium | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
| Chlorure | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcium | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
| Phosphore | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnésium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| Fer | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
| Zinc | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
| Cuivre | 0.069 mg | 7 % | 0.35 mg | 35 % |
| Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Sélénium | 4.9 μg | 9 % | 25 μg | 45 % |
| Chrome | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
| Molybdène | 11 μg | 21 % | 53 μg | 105 % |
| Iode | 12.6 μg | 8 % | 63.0 μg | 42 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Sans sucres ajoutés.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Fruity Strawberry
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | AR* | 500 ml | AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
| Glucides | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| dont sucres | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Protéines | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Sel | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitamines | 100 ml | VNR** | 500 ml | VNR** |
| Vitamine A | 58.0 μg | 7 % | 290 μg | 36 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 2.3 mg | 19 % | 12 mg | 96 % |
| Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamine C | 16 mg | 20 % | 80 mg | 100 % |
| Thiamine / B1 | 0.065 mg | 6 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavine / B2 | 0.32 mg | 23 % | 1.6 mg | 114 % |
| Niacine / B3 | 1.0 mg | 6 % | 5.0 mg | 31 % |
| Vitamine B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Acide folique | 10.0 μg | 5 % | 50.0 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.48 μg | 19 % | 2.4 μg | 96 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.52 mg | 9 % | 2.6 mg | 43 % |
| Minéraux | 100 ml | VNR** | 500 ml | VNR** |
| Potassium | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
| Chlorure | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcium | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
| Phosphore | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnésium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| Fer | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
| Zinc | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
| Cuivre | 0.069 mg | 7 % | 0.35 mg | 35 % |
| Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Sélénium | 4.9 μg | 9 % | 25 μg | 45 % |
| Chrome | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
| Molybdène | 11 μg | 21 % | 53 μg | 105 % |
| Iode | 12.6 μg | 8 % | 63.0 μg | 42 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Sans sucres ajoutés.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Fruity Peach
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | AR* | 500 ml | AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | 4 % | 4.3 g | 22 % |
| Glucides | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| dont sucres | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Protéines | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Sel | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitamines | 100 ml | VNR** | 500 ml | VNR** |
| Vitamine A | 58.0 μg | 7 % | 290 μg | 36 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 2.3 mg | 19 % | 12 mg | 96 % |
| Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamine C | 16 mg | 20 % | 80 mg | 100 % |
| Thiamine / B1 | 0.065 mg | 6 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavine / B2 | 0.32 mg | 23 % | 1.6 mg | 114 % |
| Niacine / B3 | 1.0 mg | 6 % | 5.0 mg | 31 % |
| Vitamine B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Acide folique | 10.0 μg | 5 % | 50.0 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.48 μg | 19 % | 2.4 μg | 96 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.52 mg | 9 % | 2.6 mg | 43 % |
| Minéraux | 100 ml | VNR** | 500 ml | VNR** |
| Potassium | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
| Chlorure | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcium | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
| Phosphore | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnésium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| Fer | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
| Zinc | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
| Cuivre | 0.069 mg | 7 % | 0.35 mg | 35 % |
| Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Sélénium | 4.9 μg | 9 % | 25 μg | 45 % |
| Chrome | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
| Molybdène | 11 μg | 21 % | 53 μg | 105 % |
| Iode | 12.6 μg | 8 % | 63.0 μg | 42 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Sans sucres ajoutés.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Garantie légale
