Tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.
Cold Brew Coffee
Cold Brew Coffee
Repas boisson sans lactose au goût de café.
Boisson-repas équilibrée et délicieuse. Remplie de tous les nutriments essentiels dont ton corps a besoin au quotidien. Te maintient rassasié longtemps et est ultra pratique.
Aperçu des nutriments *
- 40 g
- 30 g
- 22 g
- 9.0 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 500 ml Drink - saveur Cold Brew Coffee.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Boisson lactée saveur café, contenant de la caféine, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Oat
- Avoine
- Milk
- Lait
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 4.4 g | 6 % | 22 g | 32 % |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | 5 % | 5.3 g | 26 % |
| Glucides | 8.1 g | 3 % | 40 g | 16 % |
| dont sucres | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibres alimentaires | 1.8 g | 9.0 g | ||
| Protéines | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sel | 0.20 g | 3 % | 0.98 g | 16 % |
| Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Vitamine E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamine / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamine B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Acide folique | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Vitamine B12 | 0.18 μg | 7 % | 0.90 μg | 36 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
| Chlorure | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnésium | 22.8 mg | 6 % | 114 mg | 30 % |
| Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.90 mg | 9 % | 4.5 mg | 45 % |
| Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganèse | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
| Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrome | 15 μg | 37 % | 73 μg | 183 % |
| Molybdène | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Iode | 13.0 μg | 9 % | 65.0 μg | 43 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
