Fruity Raspberry
Fruity Raspberry
Barra energética con frambuesas y 18% de chocolate negro.
Tu snack equilibrado para un refuerzo saludable y práctico entre comidas, ahora también vegano. Todos los nutrientes esenciales en una sola barrita: proteínas vegetales, vitaminas, fibra y minerales. Con un sabor delicioso e inigualable.
Resumen de nutrientes *
- 20 g
- 13 g
- 8 g
- 13 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 60 g Bar - sabor Fruity Raspberry.
Valores nutricionales
Ingredientes
Barrita con frambuesas, crujientes y chocolate negro, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Oat
- Avena
- Soybeans
- Soja
- Almond
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 1428 kJ | 17 % | 857 kJ | 10 % |
| Energía [kcal] | 343 kcal | 17 % | 206 kcal | 10 % |
| Grasa | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Fibra | 33 g | 0 % | 20 g | 8 % |
| de los cuales azúcar | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Fibra | 21 g | 13 g | ||
| Proteína | 21 g | 0 % | 13 g | 25 % |
| Sal | 0.15 g | 3 % | 0.09 g | 2 % |
| Vitaminas | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamina A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamina D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Vitamina E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Vitamina K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Riboflavina / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacina / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Vitamina B6 | 0.66 mg | 47 % | 0.40 mg | 28 % |
| Ácido fólico | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotina | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minerales | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Potasio | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Cloruro | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Calcio | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Fósforo | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnesio | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| Hierro | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Zinc | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Cobre | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Manganeso | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Selenio | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Cromo | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molibdeno | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Yodo | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
