Taster Pack Bars
Pack degustación de barritas energéticas cubiertas con chocolate.

El pack degustación de barritas incluye nuestros sabores más populares para que puedas probar cuatro variantes y encontrar tu favorito. Obtendrás ocho snacks prácticos, saludables y deliciosos para cuando necesites un bocado rápido o simplemente tengas antojo de algo rico. Cada barrita aporta nutrientes esenciales como proteínas, fibra y 25 vitaminas y minerales. Simplemente, un clásico de yfood.
El pack degustación contiene:
- 2x Roasted Hazelnuts
- 2x White Coconut
- 2x Salted Caramel
- 1x Fruity Raspberry
- 1x Choco Strawberry
Este producto está limitado a un artículo por pedido.
Envío gratuito para este producto.
Ingredientes y alérgenos
Fruity Raspberry
Barrita con frambuesas, crujientes y chocolate negro, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Almendras
- Avena
- Soja
Choco Strawberry
Barrita con fresas, crujientes y chocolate negro, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Almendras
- Soja
- Avena
Roasted Hazelnuts
Barrita con avellana y chocolate con leche, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Leche
- Lactosa
- Avellanas
- Soja
Salted Caramel
Barrita de caramelo salado y chocolate con leche, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Leche
- Lactosa
- Trigo
- Gluten
- Soja
White Coconut
Barrita con sabor a coco y chocolate blanco, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Leche
- Soja
- Almendras
Valores nutricionales
Fruity Raspberry
| Valor nutricional | 100 g | IR* | 60 g | IR* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético [kJ] | 1428 kJ | 17 % | 857 kJ | 10 % |
| Valor energético [kcal] | 343 kcal | 17 % | 206 kcal | 10 % |
| Grasas | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Hidratos de carbono | 33 g | 0 % | 20 g | 8 % |
| de los cuales azúcar | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Fibra alimentaria | 21 g | 13 g | ||
| Proteínas | 21 g | 0 % | 13 g | 25 % |
| Sal | 0.15 g | 3 % | 0.09 g | 2 % |
| Vitaminas | 100 g | VRN** | 60 g | VRN** |
| Vitamina A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamina D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Vitamina E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Vitamina K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Riboflavina / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacina / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Vitamina B6 | 0.66 mg | 47 % | 0.40 mg | 28 % |
| Ácido fólico | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotina | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minerales | 100 g | VRN** | 60 g | VRN** |
| Potasio | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Cloruro | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Calcio | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Fósforo | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnesio | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| Hierro | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Zinc | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Cobre | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Manganeso | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Selenio | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Cromo | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molibdeno | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Yodo | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Sin azúcares añadidos.
Conservar en un lugar fresco y seco.
Choco Strawberry
| Valor nutricional | 100 g | IR* | 60 g | IR* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético [kJ] | 1422 kJ | 17 % | 853 kJ | 10 % |
| Valor energético [kcal] | 342 kcal | 17 % | 205 kcal | 10 % |
| Grasas | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Hidratos de carbono | 33 g | 13 % | 20 g | 8 % |
| de los cuales azúcar | 4.7 g | 5 % | 2.8 g | 3 % |
| Fibra alimentaria | 20 g | 12 g | ||
| Proteínas | 21 g | 42 % | 13 g | 25 % |
| Sal | 0.14 g | 2 % | 0.08 g | 1 % |
| Vitaminas | 100 g | VRN** | 60 g | VRN** |
| Vitamina A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamina D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Vitamina E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Vitamina K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamina C | 0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Riboflavina / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacina / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Vitamina B6 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Ácido fólico | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotina | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minerales | 100 g | VRN** | 60 g | VRN** |
| Potasio | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Cloruro | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Calcio | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Fósforo | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnesio | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| Hierro | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Zinc | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Cobre | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Manganeso | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Selenio | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Cromo | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molibdeno | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Yodo | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Sin azúcares añadidos.
Conservar en un lugar fresco y seco.
Roasted Hazelnuts
| Valor nutricional | 100 g | IR* | 60 g | IR* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
| Valor energético [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
| Grasas | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
| Hidratos de carbono | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
| de los cuales azúcar | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 21 g | 13 g | ||
| Proteínas | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
| Sal | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
| Vitaminas | 100 g | VRN** | 60 g | VRN** |
| Vitamina A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
| Vitamina D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
| Vitamina E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
| Vitamina K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
| Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavina / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
| Niacina / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
| Ácido fólico | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
| Biotina | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minerales | 100 g | VRN** | 60 g | VRN** |
| Potasio | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Cloruro | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
| Calcio | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
| Fósforo | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
| Magnesio | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
| Hierro | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
| Zinc | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
| Cobre | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
| Manganeso | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
| Selenio | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
| Cromo | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
| Molibdeno | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
| Yodo | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Sin azúcares añadidos.
Conservar en un lugar fresco y seco.
Salted Caramel
| Valor nutricional | 100 g | IR* | 60 g | IR* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
| Valor energético [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
| Grasas | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
| Hidratos de carbono | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
| de los cuales azúcar | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
| Fibra alimentaria | 22 g | 13 g | ||
| Proteínas | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
| Sal | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
| Vitaminas | 100 g | VRN** | 60 g | VRN** |
| Vitamina A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
| Vitamina D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
| Vitamina E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamina K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
| Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacina / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Ácido fólico | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
| Vitamina B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
| Biotina | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minerales | 100 g | VRN** | 60 g | VRN** |
| Potasio | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Cloruro | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
| Calcio | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
| Fósforo | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
| Magnesio | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
| Hierro | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
| Zinc | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
| Cobre | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
| Manganeso | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
| Selenio | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
| Cromo | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
| Molibdeno | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Yodo | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Sin azúcares añadidos.
Conservar en un lugar fresco y seco.
White Coconut
| Valor nutricional | 100 g | IR* | 60 g | IR* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
| Valor energético [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
| Grasas | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
| Hidratos de carbono | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
| de los cuales azúcar | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Fibra alimentaria | 21 g | 13 g | ||
| Proteínas | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
| Sal | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
| Vitaminas | 100 g | VRN** | 60 g | VRN** |
| Vitamina A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
| Vitamina D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
| Vitamina E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamina K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
| Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacina / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Ácido fólico | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
| Biotina | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minerales | 100 g | VRN** | 60 g | VRN** |
| Potasio | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Cloruro | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
| Calcio | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
| Fósforo | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
| Magnesio | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
| Hierro | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
| Zinc | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
| Cobre | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
| Manganeso | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
| Selenio | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
| Cromo | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
| Molibdeno | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Yodo | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Sin azúcares añadidos.
Conservar en un lugar fresco y seco.
Con todo lo que necesitas.
Perfil completo de nutrientes
Según nuestros últimos estudios nutricionales: Buen balance de carbohidratos, proteínas y fibra.
Alta calidad
Ingredientes de alta calidad, combinados de manera inteligente para ayudarte con una dieta equilibrada.
Alto en proteínas
Dependiendo del sabor, nuestras barras contienen hasta 14 g de proteína.
Bajo en azúcares
Solo hasta 2,7 g de azúcar por barra. Sin monosacáridos ni disacáridos. Aún llenas de sabor.
25 vitaminas y minerales
Cada barra cubre aproximadamente el 15% de tus necesidades diarias de micronutrientes esenciales.