La alternativa vegetal a nuestro Classic Drink: 100 % equilibrada, muy sabrosa y sin leche. Aporta energía, sacia y encaja perfectamente en un estilo de vida consciente. Práctica, lista para llevar y disponible en muchos sabores deliciosos.
Ingredientes y alérgenos
Vegan Vanilla
Comida vegetal para beber con sabor a vainilla. Con edulcorante.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Soja
- Avena
Vegan Choco
Comida vegetal para beber con sabor a chocolate. Con edulcorante.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Avena
- Soja
Vegan Coffee
Comida vegetal para beber con cafeína con sabor a café. Con edulcorante.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Soja
- Avena
Valores nutricionales
Vegan Vanilla
| Valor nutricional | 100 ml | IR* | 500 ml | IR* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético [kJ] | 417 kJ | 5 % | 2084 kJ | 25 % |
| Valor energético [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasas | 5.5 g | 8 % | 28 g | 39 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.5 g | 2 % | 2.3 g | 11 % |
| Hidratos de carbono | 5.8 g | 2 % | 29 g | 11 % |
| de los cuales azúcar | 0.31 g | 0 % | 1.5 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 2.6 g | 13 g | ||
| Proteínas | 5.5 g | 11 % | 28 g | 55 % |
| Sal | 0.27 g | 4 % | 1.3 g | 22 % |
| Vitaminas | 100 ml | VRN** | 500 ml | VRN** |
| Vitamina A | 50.0 μg | 6 % | 250 μg | 31 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamina E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
| Vitamina K | 4.3 μg | 6 % | 22 μg | 29 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavina / B2 | 0.085 mg | 6 % | 0.43 mg | 30 % |
| Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamina B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Ácido fólico | 11.8 μg | 6 % | 59.0 μg | 30 % |
| Vitamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotina | 3.0 μg | 6 % | 15 μg | 30 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Minerales | 100 ml | VRN** | 500 ml | VRN** |
| Potasio | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Cloruro | 47.6 mg | 6 % | 238 mg | 30 % |
| Calcio | 40.0 mg | 5 % | 200 mg | 25 % |
| Fósforo | 56.3 mg | 8 % | 282 mg | 40 % |
| Magnesio | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Cobre | 0.080 mg | 8 % | 0.40 mg | 40 % |
| Manganeso | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selenio | 4.4 μg | 8 % | 22 μg | 40 % |
| Cromo | 3.2 μg | 8 % | 16 μg | 40 % |
| Molibdeno | 10 μg | 20 % | 50 μg | 100 % |
| Yodo | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Sin azúcares añadidos.
Conservar en un lugar fresco y seco.
Vegan Choco
| Valor nutricional | 100 ml | IR* | 500 ml | IR* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético [kJ] | 416 kJ | 5 % | 2082 kJ | 25 % |
| Valor energético [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasas | 5.5 g | 8 % | 28 g | 39 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.6 g | 3 % | 3.0 g | 15 % |
| Hidratos de carbono | 5.5 g | 2 % | 28 g | 11 % |
| de los cuales azúcar | 0.31 g | 0 % | 1.6 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 3.0 g | 15 g | ||
| Proteínas | 5.5 g | 11 % | 28 g | 55 % |
| Sal | 0.25 g | 4 % | 1.2 g | 21 % |
| Vitaminas | 100 ml | VRN** | 500 ml | VRN** |
| Vitamina A | 56.0 μg | 7 % | 280 μg | 35 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamina E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
| Vitamina K | 4.3 μg | 6 % | 22 μg | 29 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavina / B2 | 0.085 mg | 6 % | 0.43 mg | 30 % |
| Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamina B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Ácido fólico | 11.8 μg | 6 % | 59.0 μg | 30 % |
| Vitamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotina | 3.0 μg | 6 % | 15 μg | 30 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Minerales | 100 ml | VRN** | 500 ml | VRN** |
| Potasio | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Cloruro | 40.6 mg | 5 % | 203 mg | 25 % |
| Calcio | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Fósforo | 62.3 mg | 9 % | 312 mg | 45 % |
| Magnesio | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
| Hierro | 1.1 mg | 8 % | 5.7 mg | 40 % |
| Zinc | 0.60 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
| Cobre | 0.12 mg | 12 % | 0.60 mg | 60 % |
| Manganeso | 0.14 mg | 7 % | 0.70 mg | 35 % |
| Selenio | 4.4 μg | 8 % | 22 μg | 40 % |
| Cromo | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
| Molibdeno | 10 μg | 20 % | 50 μg | 100 % |
| Yodo | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Sin azúcares añadidos.
Conservar en un lugar fresco y seco.
Vegan Coffee
| Valor nutricional | 100 ml | IR* | 500 ml | IR* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético [kJ] | 417 kJ | 5 % | 2084 kJ | 25 % |
| Valor energético [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasas | 5.5 g | 8 % | 27 g | 39 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.5 g | 2 % | 2.3 g | 11 % |
| Hidratos de carbono | 5.8 g | 2 % | 29 g | 11 % |
| de los cuales azúcar | 0.31 g | 0 % | 1.6 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 2.7 g | 14 g | ||
| Proteínas | 5.5 g | 11 % | 28 g | 55 % |
| Sal | 0.27 g | 4 % | 1.3 g | 22 % |
| Vitaminas | 100 ml | VRN** | 500 ml | VRN** |
| Vitamina A | 50.0 μg | 6 % | 250 μg | 31 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamina E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
| Vitamina K | 4.3 μg | 6 % | 22 μg | 29 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavina / B2 | 0.085 mg | 6 % | 0.43 mg | 30 % |
| Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamina B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Ácido fólico | 11.8 μg | 6 % | 59.0 μg | 30 % |
| Vitamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotina | 3.0 μg | 6 % | 15 μg | 30 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Minerales | 100 ml | VRN** | 500 ml | VRN** |
| Potasio | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Cloruro | 47.6 mg | 6 % | 238 mg | 30 % |
| Calcio | 40.0 mg | 5 % | 200 mg | 25 % |
| Fósforo | 56.3 mg | 8 % | 282 mg | 40 % |
| Magnesio | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Cobre | 0.080 mg | 8 % | 0.40 mg | 40 % |
| Manganeso | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selenio | 4.4 μg | 8 % | 22 μg | 40 % |
| Cromo | 3.2 μg | 8 % | 16 μg | 40 % |
| Molibdeno | 10 μg | 20 % | 50 μg | 100 % |
| Yodo | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Sin azúcares añadidos.
Conservar en un lugar fresco y seco.
Garantía legal
