White Coconut
White Coconut
Precio habitual
€ 31,99 €
Precio habitual
Precio de oferta
€ 31,99 €
12 x
60 g
Precio unitario
€ 44,43 €
por
kg
€ 2,66 € por comida
por comida
IVA incluido.Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Coconut-flavoured energy bar with a white chocolate coating.
Tu snack equilibrado para un impulso nutritivo y conveniente entre comidas. Repleto de nutrientes esenciales: proteínas, vitaminas, fibra y minerales. Además, un sabor inigualable.
Resumen de nutrientes *
- 17 g
- 14 g
- 6 g
- 13 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 60 g Bar - sabor White Coconut.
Valores nutricionales
Ingredientes
Barrita con sabor a coco y chocolate blanco, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Milk
- Leche
- Soybeans
- Soja
- Almond
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
| Energía [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
| Grasa | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
| Fibra | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
| de los cuales azúcar | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Fibra | 21 g | 13 g | ||
| Proteína | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
| Sal | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
| Vitaminas | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamina A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
| Vitamina D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
| Vitamina E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamina K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
| Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacina / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Ácido fólico | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
| Biotina | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minerales | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Potasio | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Cloruro | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
| Calcio | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
| Fósforo | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
| Magnesio | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
| Hierro | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
| Zinc | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
| Cobre | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
| Manganeso | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
| Selenio | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
| Cromo | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
| Molibdeno | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Yodo | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
