Bestseller Bundle Powder
Powder for preparing a ready-to-drink meal in various flavours.

No time to waste – just hunger to crush. Our ready-to-mix meal keeps up with your pace: flexibly portioned, packed with 26 vitamins and minerals, loaded with protein and fibre. Light enough for pre-workout, strong enough for post-session. Long shelf life, great value – what’s not to like?
Ingredients & allergens
Smooth Vanilla
Vanilla-flavoured powder for the preparation of a nutrient-enriched functional drink with sweetener.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Oat
Happy Banana
Banana-flavoured powder for the preparation of a nutrient-enriched functional drink with sweetener.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Oat
Classic Choco
Chocolate-flavoured powder for the preparation of a nutrient-enriched functional drink with sweetener.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Oat
Nutritional values
Smooth Vanilla
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Fat | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
| of which saturates | 0.5 g | 3 % | 2.1 g | 11 % |
| Carbohydrate | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
| of which sugars | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
| Fibre | 1.7 g | 6.8 g | ||
| Protein | 6.4 g | 13 % | 26 g | 52 % |
| Salt | 0.10 g | 2 % | 0.39 g | 7 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamin A | 85.2 μg | 11 % | 341 μg | 43 % |
| Vitamin D | 1.33 μg | 27 % | 5.3 μg | 106 % |
| Vitamin E | 3.0 mg | 25 % | 12 mg | 100 % |
| Vitamin K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacin / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Vitamin B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Folic acid | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Vitamin B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotin | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Potassium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
| Chloride | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Phosphorus | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnesium | 29.0 mg | 8 % | 116 mg | 31 % |
| Iron | 1.15 mg | 8 % | 4.6 mg | 33 % |
| Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Copper | 0.10 mg | 10 % | 0.40 mg | 40 % |
| Manganese | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selenium | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Chromium | 4.3 μg | 11 % | 17 μg | 43 % |
| Molybdenum | 5.4 μg | 11 % | 22 μg | 43 % |
| Iodine | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Happy Banana
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Fat | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
| of which saturates | 0.5 g | 3 % | 2.1 g | 11 % |
| Carbohydrate | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
| of which sugars | 3.9 g | 4 % | 15 g | 17 % |
| Fibre | 1.7 g | 6.7 g | ||
| Protein | 6.4 g | 13 % | 26 g | 52 % |
| Salt | 0.10 g | 2 % | 0.39 g | 7 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamin A | 85.2 μg | 11 % | 341 μg | 43 % |
| Vitamin D | 1.33 μg | 27 % | 5.3 μg | 106 % |
| Vitamin E | 3.0 mg | 25 % | 12 mg | 100 % |
| Vitamin K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacin / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Vitamin B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Folic acid | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Vitamin B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotin | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Potassium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
| Chloride | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Phosphorus | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnesium | 29.0 mg | 8 % | 116 mg | 31 % |
| Iron | 1.15 mg | 8 % | 4.6 mg | 33 % |
| Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Copper | 0.10 mg | 10 % | 0.40 mg | 40 % |
| Manganese | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selenium | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Chromium | 4.3 μg | 11 % | 17 μg | 43 % |
| Molybdenum | 5.4 μg | 11 % | 22 μg | 43 % |
| Iodine | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Classic Choco
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Fat | 4.6 g | 7 % | 19 g | 27 % |
| of which saturates | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
| Carbohydrate | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
| of which sugars | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
| Fibre | 1.5 g | 6.0 g | ||
| Protein | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
| Salt | 0.10 g | 2 % | 0.38 g | 6 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamin A | 115 μg | 14 % | 461 μg | 58 % |
| Vitamin D | 1.0 μg | 20 % | 4.0 μg | 80 % |
| Vitamin E | 3.6 mg | 30 % | 14 mg | 120 % |
| Vitamin K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacin / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Vitamin B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Folic acid | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Vitamin B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotin | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Potassium | 235 mg | 12 % | 940 mg | 47 % |
| Chloride | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Phosphorus | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnesium | 32.4 mg | 9 % | 130 mg | 35 % |
| Iron | 1.8 mg | 13 % | 7.2 mg | 51 % |
| Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Copper | 0.14 mg | 14 % | 0.56 mg | 56 % |
| Manganese | 0.23 mg | 12 % | 0.92 mg | 46 % |
| Selenium | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Chromium | 9.5 μg | 24 % | 38 μg | 95 % |
| Molybdenum | 12.8 μg | 26 % | 51 μg | 102 % |
| Iodine | 12.8 μg | 9 % | 51.2 μg | 34 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Legal guarantee