Net zoals je van een gezonde en evenwichtige maaltijd gewend bent. Bovendien smaakt het lekker en is het goed verteerbaar.
Fruity Strawberry
Fruity Strawberry
Drinkmaaltijd Fruity met aardbeiensmaak.
Jouw fruitige en verfrissende vriend - de allereerste drinkmaaltijd met de onweerstaanbare beleving van een lassi. Een lichte traktatie, pure verfrissing en aangename verzadiging in perfecte harmonie. Boordevol essentiële voedingstoffen die je lichaam elke dag nodig heeft.
Voedingsoverzicht *
- 39 g
- 27 g
- 25 g
- 8.3 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 500 ml Drink - smaak Fruity Strawberry - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Lactosevrije drinkmaaltijd met aardbeismaak en plantaardige oliën, met zoetstof. Gepasteuriseerd. 1,2% melkvet.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Milk
- Melk
- Oat
- Haver
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Vetten | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
| Koolhydraten | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| waarvan suikers | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
| Vezels | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Eiwitten | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Zout | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
| Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavine / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamine B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Foliumzuur | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
| Vitamine B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
| Biotine | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Chloride | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcium | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
| Fosfor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| IJzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangaan | 01.0 mg | 50 % | 5.0 mg | 250 % |
| Seleen | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
| Chroom | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molybdeen | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
| Jood | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
