Tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.
Smooth Vanilla
Smooth Vanilla
Prix habituel
€ 23,94 €
comme achat unique
Prix habituel
Prix promotionnel
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Prix unitaire
€ 7,98 €
par
l
€ 3,99 € par repas
€ 3,39 € par repas
Taxes incluses.Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Repas boisson sans lactose au goût de vanille.
Boisson-repas équilibrée et délicieuse. Remplie de tous les nutriments essentiels dont ton corps a besoin au quotidien. Te maintient rassasié longtemps et est ultra pratique.
Bonnes raisons de t’abonner
Bonnes raisons de t’abonner
Aperçu des nutriments *
- 36 g
- 30 g
- 24 g
- 8.4 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 500 ml Drink - saveur Smooth Vanilla.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Boisson lactée saveur vanille, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Milk
- Lait
- Oat
- Avoine
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 4.9 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Glucides | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| dont sucres | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 8.4 g | ||
| Protéines | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sel | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamine E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamine / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Acide folique | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamine B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chlorure | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrome | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdène | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Iode | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
