Tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.
Classic Choco
Classic Choco
Prix habituel
€ 23,94 €
comme achat unique
Prix habituel
Prix promotionnel
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Prix unitaire
€ 7,98 €
par
l
€ 3,99 € par repas
€ 3,39 € par repas
Taxes incluses.Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Repas boisson sans lactose au goût de chocolat.
Boisson-repas équilibrée et délicieuse. Remplie de tous les nutriments essentiels dont ton corps a besoin au quotidien. Te maintient rassasié longtemps et est ultra pratique.
Bonnes raisons de t’abonner
Bonnes raisons de t’abonner
Aperçu des nutriments *
- 37 g
- 30 g
- 24 g
- 9.2 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 500 ml Drink - saveur Classic Choco.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Boisson lactée saveur chocolat, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Oat
- Avoine
- Milk
- Lait
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | 6 % | 5.6 g | 28 % |
| Glucides | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| dont sucres | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibres alimentaires | 1.8 g | 9.2 g | ||
| Protéines | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sel | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Vitamine E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 6.5 mg | 8 % | 33 mg | 41 % |
| Thiamine / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamine B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Acide folique | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Vitamine B12 | 0.23 μg | 9 % | 1.2 μg | 46 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
| Chlorure | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphore | 136 mg | 19 % | 680 mg | 97 % |
| Magnésium | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
| Fer | 1.5 mg | 10 % | 7.3 mg | 52 % |
| Zinc | 1.1 mg | 11 % | 5.5 mg | 55 % |
| Cuivre | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
| Manganèse | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
| Sélénium | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
| Chrome | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdène | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Iode | 15.0 μg | 10 % | 75.0 μg | 50 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
