Fruity Raspberry
Fruity Raspberry
Barre énergétique aux framboises et au chocolat noir 18%.
Ta collation équilibrée pour un regain de santé pratique, désormais aussi en version végane. Tous les nutriments essentiels dans une barre : protéines végétales, vitamines, fibres et minéraux. Avec en prime un goût délicieusement incomparable.
Aperçu des nutriments *
- 20 g
- 13 g
- 8 g
- 13 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 60 g Bar - saveur Fruity Raspberry.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Barre aux framboises, des crispies et au chocolat noir 18%, avec des vitamines et sels minéraux. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Allergènes :
- Oat
- Avoine
- Soybeans
- Soja
- Almond
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 1428 kJ | 17 % | 857 kJ | 10 % |
| Énergie [kcal] | 343 kcal | 17 % | 206 kcal | 10 % |
| Matières grasses | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| dont acides gras saturés | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Glucides | 33 g | 0 % | 20 g | 8 % |
| dont sucres | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | 21 g | 13 g | ||
| Protéines | 21 g | 0 % | 13 g | 25 % |
| Sel | 0.15 g | 3 % | 0.09 g | 2 % |
| Vitamines | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamine A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamine D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Vitamine E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Vitamine K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamine / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Riboflavine / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacine / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Vitamine B6 | 0.66 mg | 47 % | 0.40 mg | 28 % |
| Acide folique | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamine B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotine | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minéraux | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Potassium | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Chlorure | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Calcium | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Phosphore | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnésium | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| Fer | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Zinc | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Cuivre | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Manganèse | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Sélénium | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Chrome | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molybdène | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Iode | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
