Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Cold Brew Coffee
Cold Brew Coffee
Comida lista para beber sin lactosa con sabor a café.
La comida para beber: equilibrada, nutritiva y deliciosa. Llena de nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita todos los días. Te mantiene saciado por mucho tiempo y es simplemente práctica.
Resumen de nutrientes *
- 40 g
- 30 g
- 22 g
- 9.0 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 500 ml Drink - sabor Cold Brew Coffee.
Valores nutricionales
Ingredientes
Comida para beber con sabor a café sin lactosa con cafeína a base de leche semidesnatada y aceites vegetales. Con edulcorante. Producto esterilizado UHT.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Oat
- Avena
- Milk
- Leche
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasa | 4.4 g | 6 % | 22 g | 32 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 1.1 g | 5 % | 5.3 g | 26 % |
| Fibra | 8.1 g | 3 % | 40 g | 16 % |
| de los cuales azúcar | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibra | 1.8 g | 9.0 g | ||
| Proteína | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sal | 0.20 g | 3 % | 0.98 g | 16 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamina A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamina D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Vitamina E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Vitamina K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Riboflavina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacina / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamina B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Ácido fólico | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Vitamina B12 | 0.18 μg | 7 % | 0.90 μg | 36 % |
| Biotina | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potasio | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
| Cloruro | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcio | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fósforo | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesio | 22.8 mg | 6 % | 114 mg | 30 % |
| Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.90 mg | 9 % | 4.5 mg | 45 % |
| Cobre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganeso | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selenio | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Cromo | 15 μg | 37 % | 73 μg | 183 % |
| Molibdeno | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Yodo | 13.0 μg | 9 % | 65.0 μg | 43 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
