Dark Brownie
Dark Brownie
Barra energética sabor nuez y brownie con cobertura de chocolate negro
Tu snack equilibrado para un impulso nutritivo y conveniente entre comidas. Repleto de nutrientes esenciales: proteínas, vitaminas, fibra y minerales. Además, un sabor inigualable.
Resumen de nutrientes *
- 14 g
- 14 g
- 11 g
- 14 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 60 g Bar - sabor Dark Brownie.
Valores nutricionales
Ingredientes
Barrita con sabor a brownie de nueces y chocolate negro, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Milk
- Leche
- Soybeans
- Soja
- Hazelnut
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 1520 kJ | 18 % | 912 kJ | 11 % |
| Energía [kcal] | 366 kcal | 18 % | 220 kcal | 11 % |
| Grasa | 18 g | 0 % | 11 g | 15 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 6.0 g | 30 % | 3.6 g | 18 % |
| Fibra | 23 g | 0 % | 14 g | 5 % |
| de los cuales azúcar | 1.9 g | 2 % | 1.1 g | 1 % |
| Fibra | 23 g | 14 g | ||
| Proteína | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
| Sal | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
| Vitaminas | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamina A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
| Vitamina D | 2.0 μg | 39 % | 1.2 μg | 23 % |
| Vitamina E | 5.9 mg | 49 % | 3.5 mg | 30 % |
| Vitamina K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
| Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacina / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
| Ácido fólico | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
| Biotina | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minerales | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Potasio | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Cloruro | 120 mg | 15 % | 72.0 mg | 9 % |
| Calcio | 230 mg | 29 % | 138 mg | 17 % |
| Fósforo | 220 mg | 31 % | 132 mg | 19 % |
| Magnesio | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
| Hierro | 9.4 mg | 67 % | 5.6 mg | 40 % |
| Zinc | 2.5 mg | 25 % | 1.5 mg | 15 % |
| Cobre | 0.60 mg | 60 % | 0.36 mg | 36 % |
| Manganeso | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
| Selenio | 8.0 μg | 15 % | 4.8 μg | 9 % |
| Cromo | 45 μg | 113 % | 27 μg | 68 % |
| Molibdeno | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Yodo | 37.5 μg | 25 % | 22.5 μg | 15 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
