Just like a healthy and balanced meal. It tastes delicious and is easy to digest.
Fresh Berry
Fresh Berry
Berry-flavoured powder for preparing a ready-to-drink meal.
Shake away your hunger. With our yfood powders, you can customise your drinkable meals. Balanced, wholesome, and super tasty. With all the essential nutrients your body needs.

Nutrient overview *
- 31 g
- 25 g
- 18 g
- 6.0 g
* Amount of macronutrients contained in a 400 ml Powder - flavour Fresh Berry.
Nutritional values
Ingredients
Berry-flavoured powder for the preparation of a nutrient-enriched functional drink with sweetener.
Ingredients:
Allergens:
- Oat
- Oat
- Milk
- Milk
Nutritional values
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1675 kJ | 20 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Fat | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
| of which saturates | 0.5 g | 3 % | 2.1 g | 11 % |
| Carbohydrate | 7.9 g | 3 % | 31 g | 12 % |
| of which sugars | 4.0 g | 4 % | 16 g | 18 % |
| Fibre | 1.5 g | 6.0 g | ||
| Protein | 6.3 g | 13 % | 25 g | 50 % |
| Salt | 0.10 g | 2 % | 0.38 g | 6 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamin A | 85.2 μg | 11 % | 341 μg | 43 % |
| Vitamin D | 1.33 μg | 27 % | 5.3 μg | 106 % |
| Vitamin E | 3.0 mg | 25 % | 12 mg | 100 % |
| Vitamin K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacin / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Vitamin B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Folic acid | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Vitamin B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotin | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Potassium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
| Chloride | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Phosphorus | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnesium | 29.0 mg | 8 % | 116 mg | 31 % |
| Iron | 1.15 mg | 8 % | 4.6 mg | 33 % |
| Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Copper | 0.10 mg | 10 % | 0.40 mg | 40 % |
| Manganese | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selenium | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Chromium | 4.3 μg | 11 % | 17 μg | 43 % |
| Molybdenum | 5.4 μg | 11 % | 22 μg | 43 % |
| Iodine | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values