Wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.
Cold Brew Coffee
Cold Brew Coffee
Normaler Preis
€ 23,94 €
als Einmalkauf
Normaler Preis
Verkaufspreis
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Grundpreis
€ 7,98 €
pro
l
€ 3,99 € pro Mahlzeit
€ 3,39 € pro Mahlzeit
inkl. MwSt.Versand wird beim Checkout berechnet
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Kaffeegeschmack.
Der Drink, der eine Mahlzeit ist: Ausgewogen und lecker. Vollgepackt mit allen wichtigen Nährstoffen, die dein Körper im Alltag braucht. Hält dich lange satt und ist einfach praktisch.
Top-Gründe fürs Abo
Top-Gründe fürs Abo
Nährstoff-Überblick *
- 40 g
- 30 g
- 22 g
- 9.0 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 500 ml Drink - Geschmack Cold Brew Coffee - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Koffeinhaltige, laktosefreie Trinkmahlzeit mit Kaffeegeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Oat
- Hafer
- Milk
- Milch
Nährwerte
| Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fett | 4.4 g | 6 % | 22 g | 32 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 5 % | 5.3 g | 26 % |
| Kohlenhydrate | 8.1 g | 3 % | 40 g | 16 % |
| davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 9.0 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salz | 0.20 g | 3 % | 0.98 g | 16 % |
| Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Vitamin E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamin / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Folsäure | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Vitamin B12 | 0.18 μg | 7 % | 0.90 μg | 36 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothensäure / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
| Chlorid | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 22.8 mg | 6 % | 114 mg | 30 % |
| Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.90 mg | 9 % | 4.5 mg | 45 % |
| Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangan | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrom | 15 μg | 37 % | 73 μg | 183 % |
| Molybdän | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Jod | 13.0 μg | 9 % | 65.0 μg | 43 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
