
Salted Nuts
Salted Nuts
Normaler Preis
€ 31,99 €
Normaler Preis
Verkaufspreis
€ 31,99 €
12 x
60 g
Grundpreis
€ 44,43 €
pro
kg
€ 2,66 € pro Mahlzeit
pro Mahlzeit
inkl. MwSt.Versand wird beim Checkout berechnet
Energieriegel mit Mandelmus und Cashewkernen und Vollmilchschokolade.
Dein ausbalancierter Snack für eine praktische und ausgewogene Stärkung zwischendurch. Alle wichtigen Nährstoffe in einem Riegel: Proteine, Vitamine, Ballast- und Mineralstoffe. Einen unvergleichlich leckeren Geschmack gibt’s obendrauf.

Nährstoff-Überblick *
- 17 g
- 14 g
- 9 g
- 11 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 60 g Bar - Geschmack Salted Nuts - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Energieriegel mit Mandelmus, Cashewkernen und Vollmilchschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Milk
- Milch
- Soybeans
- Soja
- Nuts
- Nüsse
- Almond
- Cashew
Nährwerte
Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1459 kJ | 17 % | 875 kJ | 10 % |
Energie [kcal] | 351 kcal | 18 % | 210 kcal | 11 % |
Fett | 15 g | 21 % | 8.9 g | 13 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Kohlenhydrate | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
davon Zucker | 4.5 g | 5 % | 2.7 g | 3 % |
Ballaststoffe | 19 g | 11 g | ||
Protein | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Salz | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamin A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Vitamin D | 1.2 μg | 23 % | 0.69 μg | 14 % |
Vitamin E | 4.9 mg | 41 % | 2.9 mg | 25 % |
Vitamin K | 27 μg | 36 % | 16 μg | 22 % |
Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.42 mg | 30 % | 0.25 mg | 18 % |
Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamin B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotin | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorid | 160 mg | 20 % | 96.0 mg | 12 % |
Calcium | 240 mg | 30 % | 144 mg | 18 % |
Phosphor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnesium | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
Eisen | 4.8 mg | 34 % | 2.9 mg | 21 % |
Zink | 2.6 mg | 26 % | 1.6 mg | 16 % |
Kupfer | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chrom | 20 μg | 50 % | 12 μg | 30 % |
Molybdän | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 38.0 μg | 25 % | 22.8 μg | 15 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte